JS2-T2M JS2-T2MPN 竹中TAKEX 傳感器
JS2-T2M JS2-T2MPN 竹中TAKEX 傳感器GN-R30C “ “ GN-R30C-J “ “ GN-R30CPN “ “ GN-R30CPN-J “ “ GN-R40CR “ “ “ GN-R40CR-J “ “ GN-R40CRPN “ “ GN-R40CRPN-“ “ GN-R7C “ “ GN-R7C-J “ “ GN-R7CPN “ “ GN-R7CPN-J “ “
JS2-T2M JS2-T2MPN 竹中TAKEX 傳感器
系列分類 | JS2系列(光軸間距20mm) | JS2系列(光軸間距40 mm) | 常規(guī)系列 | |||||
類型 | 主件 | 子件 | 主件 | 子件 | 轉(zhuǎn)角件 | |||
型號 | 整套型號 | JS2-T2M | JS2-T2MPN | JS2-T2S | JS2-T4M | JS2-T4MPN | JS2-T4S | JS2-V |
發(fā)射器 | JS2-TL2M | JS2-TL2S | JS2-TL4M | JS2-TL4S | JS2-VL | |||
接收器 | JS2-TR2M | JS2-TR2MPN | JS2-TR2S | JS2-TR4M | JS2-TR4MPN | JS2-TR4S | JS2-VR | |
性能參數(shù) | 檢測方式 | 對射式 | ||||||
檢測范圍 | 5m(Max.) | |||||||
檢測zui小物體分辨率 | φ30 mm (Min.)非透明物體 | φ50 mm (Min.)非透明物體 | φ50mm (Min.) | |||||
光軸間距 | 20mm | 40mm | 40mm*2 | |||||
光軸數(shù) | 4 | 2 | 1 | |||||
光軸zui大數(shù) | 96 (僅限光軸間距20mm)*3 | 48 (僅限光軸間距40mm) *3 | - | |||||
并聯(lián)使用zui大數(shù) |
主件+(擴(kuò)展件+轉(zhuǎn)角件+flexible+blank units) = 24 *4 | |||||||
檢測寬幅 | 60 mm(4光軸)至1900 mm(96個光軸)之間(僅限光軸間距20mm) | |||||||
輸出模式(主件) | 2 NPN集電極開路;電流輸出: 100 mA , DC30 V ( Max.) | |||||||
工作方式 | ON:所有光軸均受光, OFF:任意光軸受光(OFF工作方式下FAIL指示燈被激活) | |||||||
電壓 | 12-24 VDC ±10% | |||||||
電流 | 100mA(Max.) | 20mA(Max.) | 100mA(Max.) | 20mA(Max.) | 35mA(Max.) | |||
響應(yīng)速度 | 折光: 30 mszui快/通光: 50 mszui快 | |||||||
| 光源 | 紅外光,波長880nm | ||||||
感光元件 | 光敏二級管 | |||||||
指示燈 | 投光器: Slave指示燈(橘色LED),中斷指示燈(紅色LED),穩(wěn)態(tài)輸出指示燈(綠色LED) 受光器:錯誤指示(紅色LED),穩(wěn)態(tài)(green LED),工作指示燈(橘色LED) | |||||||
材質(zhì) | 外套: ABS料,透鏡:丙烯酸樹脂;顯示器:聚碳酸酯 | 外套:聚碳酸酯;透鏡:丙烯酸樹脂 | ||||||
連接線 | 主件:引入式接線,8個觸頭(線長: 0.2 m), six 0.2 mm2 cores,外徑5 mm 傳感器間:連接器(*帶連接器的線需另購) | |||||||
重量 | 發(fā)射器./接收器. | 發(fā)射器./接收器. | 發(fā)射器./接收器. | 發(fā)射器./接收器. | 發(fā)射器./接收器. | |||
附帶功能 | 自檢功能,抗干擾功能,內(nèi)涵短路保護(hù)輸出功能 | |||||||
附件 | End unit | - | End unit | - | 螺釘 | |||
環(huán)境參數(shù) | 環(huán)境光強(qiáng) | 標(biāo)準(zhǔn)10,000 lx | ||||||
環(huán)境溫度 | 工作溫度: –10 - +55 oC;儲藏溫度: –40 - +70 oC | |||||||
環(huán)境濕度 | 35-85% RH | |||||||
抗震 | 10-55Hz,振幅1.5mm,x,y,z3個方向各2個小時 | |||||||
防護(hù)等級 | IP 65(IEC) | |||||||
絕緣強(qiáng)度 | 每分1,000 VAC | |||||||
絕緣電阻 | 500VDC, 20MΩ或更高 |
JS2-T2M JS2-T2MPN 竹中TAKEX 傳感器